Клинические характеристики менструации и менструального цикла | Описание | Границы (от 5-го до 95-го перцентиля) |
Частота менструаций (дни) | Частые Нормальные Редкие | Меньше 24 24-38 Больше 38 |
Регулярность менструаций: колебания от цикла к циклу более 12 месяцев | Отсутствуют Регулярные Нерегулярные | – Вариации от 2 до 20 дней Вариации более 20 дней |
Длительность кровотечения, дни | Длительные Нормальные Укороченные | Более 8 дней 4,5-8,0 дней Менее 4,5 дней |
Объем кровопотери, мл | Большой Нормальный Малый | Более 80 мл 5-80 мл Менее 5 мл |
Классификация АМК Международной Федерации акушеров-гинекологов (FIGO, 2012)
PALM Структурные нарушения | COEIN Неструктурные нарушения |
Полип Аденомиоз Лейомиома Малигнизация и гиперплазия | Коагулопатия Овуляторная дисфункция Эндометрий Ятрогения Не классифицированные |


Терапевтические стратегии при АМК (PALM), FIGO, 2012
Медикаментозные | Хирургические | |
P | – | Удаление |
A | КОК LNG система другие | Гистерэктомия |
L | Узлы типов 2,3-7 – как Е | 0,1,2 – гистероскопия, удаление узлов 2-7 –ЭМА, ФУЗ |
M | Прогестины (гиперплазия) | Гистерэктомия (малигнизация) |
Терапевтические стратегии при АМК (COIN), FIGO, 2012
Медикаментозные | Хирургические | |
С | Так же как Е | Аблация эндометрия Гистерэктомия |
О | КОК Циклические прогестины | Аблация эндометрия Гистерэктомия |
Е | Транексамовая кислота, НПВС КОК, Пролонгированные прогестины | Аблация эндометрия гистерэктомия |
I | В зависимости от случая | |
N | Индивидуально | Индивидуально |
Дисменорея
Критерии тяжести дисменореи
Аменорея